La cohabitation entre agriculteurs et éleveurs est souvent une source de tensions dans certaines régions du Bénin, notamment dans la commune de Djidja. C’est dans ce contexte que le Fonds National pour l'Environnement et du Climat (FNEC) a décidé d'investir dans un projet communautaire visant à réduire les conflits entre ces deux groupes. Le Projet de création de site communautaire d’enfouragement et d’abreuvement pour bétail dans la commune de Djida, plus communément appelé PROCAB, vise à limiter les diverses pressions anthropiques sur les ressources naturelles et à réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs.
Lancé le 12 janvier 2023, ce projet est soutenu par le programme IKI Small Grants, qui fait partie de l’Initiative Internationale pour le Climat (IKI). IKI Small Grants est financé par le Ministère Fédéral Allemand de l’Economie et de l’Action pour le Climat (BMWK) et le Ministère Fédéral des Affaires Etrangères (AA) et réalisé par la Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Sa fiche technique se présente ainsi qu’il suit :
Titre du projet | Projet de création de site communautaire d'affouragement et d'abreuvement pour bétail dans la commune de Djida (PROCAB) |
Date de lancement | Jeudi 12 janvier 2023 |
Maître d’Ouvrage | Fonds National pour l’Environnement et le Climat (FNEC) |
Présentation du promoteur | Equilibre d'Afrique est une Organisation Non Gouvernementale créée le 03 décembre 2008 par décision N°2008/108/PDBA/SG/SAG/DASCCS/ du 03 décembre 2008. Elle a son social dans le département du Zou, Commune de Bohicon à l’adresse 06BP 3939 Cotonou, Quartier Honmèho, derrière CEG 4 de Bohicon. L’ONG mène les actions de développement durable inclusif en collaboration avec les structures étatiques et non étatiques ainsi qu’avec les partenaires au développement pour une mutation qualitative en faveur des populations dans les domaines de l’agriculture durable, de l’élevage, de la pêche, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. |
Coût global du projet | 60 950 848 FCFA (92 765,53 euros) |
Appui du FNEC | 60 950 848 FCFA (92 765,53 euros) |
Contrepartie du promoteur | Néant |
Délai d’exécution | 18 mois |
Adaptation aux effets des Changements Climatiques | Développement d’infrastructures résilientes au changement climatique et Foresterie |
Zone d’intervention | ZOU (Commune de Djidja) |
Description du problème initial | Les têtes des bassins versant sont des espaces naturels à considérer pour une gestion durable et intégrée de la ressource en eau. Ce sont des milieux très sensibles aux altérations. La dégradation de la tête du bassin versant de la rivière Perma dans la commune de Natitingou est due à l’envahissement des berges de la rivière pour la production agricole et à l’agression du lit de la rivière |
Objectifs du projet | Les ressources pastorales disponibles à Djidja reposent sur les réserves fourragères et les points d’eau, lesquels sont soumis à une forte pression d’exploitation par les transhumants, caractérisée par la coupe abusive des arbres fourragers, le surpâturage, l’ensablement des points d’eau, les feux de brousse incontrôlés et la gestion non durable des ressources naturelles en général avec pour conséquences immédiates avérées la dégradation de l’environnement. Cette pression anthropique liée à la transhumance, la disponibilité en eau et en fourrage dans la commune de Djidja se pose encore avec acuité avec les périodes de sécheresse prolongées. De même, la divagation des animaux sur les champs en période de pluies demeure un facteur de pression sur les ressources naturelles avec une grande destruction des champs cultivés débouchant sur des conflits répétés entre agriculteurs et éleveurs |
Situation initiale | Le projet sera réalisé à Djidja, une commune du département du Zou. Comprise entre les parallèles 7°10’ et 7°40’de latitude Nord, la commune jouit d’un climat de type subéquatorial tendant vers le soudano-guinéen dans les parties septentrionales. Le régime pluviométrique est de type bimodal avec une hauteur moyenne de pluie de 1300 mm de 1980 à 2012 (ASECNA, 2012). Malgré le potentiel et les atouts offerts par ce climat, il est à noter que la variation climatique de ces dernières décennies a entraîné une modification des périodes de saisons avec une vulnérabilité des systèmes d’exploitation de production des petits exploitants agricoles (y compris l’élevage). Au nombre des problèmes qui minent les activités agro-pastorales dans la zone du projet on y note la dégradation des sols et des parcours naturels avec une forte menace sur les ressources naturelles, les sécheresses prolongées et autres extrêmes climatiques, l’insuffisance de points d’eau pour pallier le stress hydrique des cultures et pour l’abreuvement du bétail pendant les saisons sèches, les baisses de rendements de productions dues aux conditions climatiques défavorables |
Groupes cibles | Les bénéficiaires du projet sont environ de 515 petits agriculteurs et éleveurs vulnérables (exploitants vulnérables 40 % de femmes et 60% de jeunes âgés de 18 à 45 ans). Il s’agit notamment d’agro-éleveurs ou d’éleveurs issus d’exploitations agricoles caractérisées par une main d’œuvre majoritairement familiale, un système de production peu performant avec impossibilité d’accéder aux technologies innovantes et adaptées de production pour le renforcement de leur résilience face aux changements climatiques et les femmes s’impliquant dans la valorisation du lait par sa transformation en fromage et autres produits dérivés, sont également touchées par le projet |
Approche et activités du projet | Le mode opératoire de mise en œuvre des activités du projet par l’ONG Equilibre d’Afrique est structuré comme il suit :
Les actions phares planifiées pour contribuer à la réduction de la vulnérabilité de ces populations aux effets des changements climatiques se présentent comme il suit :
|