Lancement officiel des projets sélectionnés au titre de l’appel à projets 2018 : Le Fonds National pour l’Environnement et le Climat débloque 97 584 840 FCFA à six promoteurs de projets.
Dans l’après-midi du jeudi 14 mars 2019, sous le parrainage du Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, Monsieur José TONATO, le Fonds National pour l’Environnement et le Climat a officiellement procédé à la remise de chèques à six des huit promoteurs de projets sélectionnés au titre de l’appel à projets 2018.
En effet, ces projets ont été sélectionnés à l’issue d’un processus rigoureux qui a suivi les étapes ci-après :
Les huit projets sélectionnés sont énumérés dans le tableau ci-après :
N° | Titre du projet | Promoteur | Montant du Projets | Montant décaissé |
---|---|---|---|---|
01 | Projet de Gestion Intégrée des déchets solides (balles) issus de la transformation du riz dans le Département de l’Atacora | GERME- ONG | 100 000 000 FCFA | 21 216 000 FCFA |
02 | Projet Pilote d’Appui à la Réhabilitation de la forêt sacrée de Wèwèrè à Bembèrèkè | PJUD-Bénin-ONG | 49 720 000 FCFA | 7 110 000 FCFA |
03 | Projet de Résilience aux Effets des Changements Climatiques par la Gestion Durable des Terres à Kouandé et Malanville (PRCC-GDT) | LARDES-FA/UP | 89 750 000 FCFA | 11 448 000 FCFA |
04 | Projet d’Appui à la Protection et à la Restauration des Terres Agricoles dans la commune de Ouèssè (PAPRTA) | Société OLADE Sarl | 99 760 000 FCFA | 20 314 800 FCFA |
05 | Projet d’Appui à la Carbonisation pour la Gestion Durable des Forêts au Bénin | CERF | 49 847 000 FCFA | 10 800 000 FCFA |
06 | Projet de gestion durable de la mangrove : création de marchés de bois de feu et de plantation communautaire | Mairie de Ouidah | 95 396 000 FCFA | 26 696 040 FCFA |
07 | Projet d’Aménagement Maraicher avec Système Antiérosif sur le Micro-bassin versant de Baarou dans la Commune de Materi | Commune de Matéri | 100 000 000 FCFA | |
08 | Climatiques et la Sécurité Alimentaire des Agro-éleveurs des communes de Nikki et de Kalalé dans le Département du Borgou en République du Bénin (PHPRCC/SAA) | APIDev-ONG | 100 000 000 FCFA | |
TOTAL | 97 584 840 FCFA |
Ainsi donc, les six premiers promoteurs ont reçu un montant global de quatre-vingt-dix-sept millions cinq cents quatre-vingt-quatre mille huit cent quarante de francs CFA. Quant aux deux derniers promoteurs de la liste, ils recevront leurs subventions après la réalisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social de leurs projets.
Ces subventions du FNEC sont accordées grâce aux produits écotaxes et amendes mobilisés. En conséquence, le Directeur Général du FNEC et le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable ont exhorté toutes les régies de l’Etat qui accompagnent le FNEC dans la mobilisation desdites ressources à redoubler d’ardeur.
Par ailleurs, ils ont également exhorté les récipiendaires à une utilisation rigoureuse des subventions qui leur sont allouées.